| Domenica delle Palme | Giovedì Santo | Venerdì Santo | Sabato Santo | Domenica di Pasqua | Lunedì dell’Angelo | |
| Duomo | 10.00 | 20.30 | 15.00 | 21.00 | 10.00 | |
| S. Maria | 9.00, 11.15, 19.00 | 9.00 | ||||
| Sant’Antonio | 10.30 | 20.00 | 21.00 | 10.30 | ||
| Sacro Cuore | 9.15 | 20.00 | 9.3 | |||
| San Bernardino (latino) | 8.30
10.00 (cantata) |
8.30 e 10.00 | 10.00 (cantata) | |||
| San Giuseppe | 10.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 10.30 | |
| San Pio X | 9.00 | 15.00 | 9.00 | |||
| Povo | 20.30 | 20.30 | 21.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Villazzano | 20.30 | 20.30 | 21.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Oltrecastello | 10.30 | |||||
| Baselga del Bondone | 11.00 | |||||
| Vigolo Baselga | 11.00 | |||||
| Sopramonte | 11.00 | 20.00 | 20.00 | 20.30 | 18.30 | 9.30 |
| Cadine | 11.00 | 11.00 | ||||
| Sardagna | 9.00 | 9.30 | 9.30 | |||
| Canova | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 20.30 | 9.00 | |
| Meano | 9.30 | 9.30 | ||||
| Gardolo | 10.30 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 10.30 | |
| Gazzadina | 10.30 | |||||
| Vigo Meano | 10.30 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | ||
| Bosentino | 8.30 | 18.00 | 15.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Vattaro | 10.30 | 18.00 | 18.00 | 10.30 | 10.30 | |
| Vigolo Vattaro | 10.30 e 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 10.30 e 20.00 | 10.30 |
| Valsorda | 9.00 | 20.00 | 21.00 | 9.00 | 10.00 | |
| Mattarello | 10.30 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 10.30 e 20.00 | 10.00 |
| Cognola | 9.30 e 20.30 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 9.30 e 20.30 | 8.30 |
| Martignano | 10.30 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 10.45 | 8.30 |
| Villamontagna | 10.30 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 10.45 | |
| Montevaccino | 9.00 | 9.00 | ||||
| San Donà | 18.30 | 15.00 | 9.30 | |||
| Santuario Laste | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 e 18.00 |



